|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | CS-A, CS-B, CS-C | matérias-primas: | O fio de aço galvanizado, PVC revestiu o fio |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do arame farpado.: | 1.8-2.2mm | Número torcido: | 3-5 |
| Peso: | 1,200 kg | Tamanho principal da parte: | 1950x950x1300 milímetro |
| Destacar: | arame farpado que faz a máquina,arame farpado que cerca a máquina |
||
Positivo e máquina negativa do arame farpado da torção com automático/eficiência elevada
Descreva
1. A máquina do arame farpado é projetada produzir telas com canta ou dobro-encalhou fio de aço farpado,
thermo-chapeado com o zinco.
2. A máquina é do projeto horizontal, consistindo em duas porções, montadas junto
no meio.
Característica
É segura e segura na operação, capaz de despejar os produtos de alta qualidade com a consistência.
Parâmetro da máquina do arame farpado
| Modelo | CS-A | CS-B | CS-C |
| Motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Velocidade do eixo da movimentação principal | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min |
| Diâmetro de fio | 2.2-3.0 milímetros | 2.2-3.0 milímetros | 1.6-2.2 milímetros |
| Diâmetro do arame farpado | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
| Espaço farpado | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 |
| Número torcido | 3-5 | 7 | |
| produção teórica | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h |
| peso | 1000kg | 950kg | 950kg |
| Tamanho principal da parte | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
Aplicação
Amplamente utilizado no campo das forças armadas, prisões, casas de detenção, construções do governo, facilidades da segurança nacional.
![]()