|
A máquina sextavada da rede de arame/galvanizou a máquina da rede de arame da capoeira de galinha
Descrição
1. a máquina sextavada da rede de fio da série do nanowatt é projetada produzir a rede de arame sextavada com baixo fio de aço carbono.
2.It tem a estrutura e as funções apropriadas da isolação térmica, da proteção e da aplicação da cerca.
Características
1. Alta velocidade: até 65 pilhas/minuto.
2. Equipado com o freio de embreagem, o começo do ponto e a lubrificação centralizada, seguro e fácil de operar.
3. Certificado do ISO (conformado com o padrão de Europa)
4. Coordenadores disponíveis para trabalhadores da instalação e do treinamento no ultramar.
Imagens detalhadas
Modelo | Largura (milímetros) | Malha (polegada) | Diâmetro de seda (milímetros) | Torção | Peso total (T) | Poder do motor (quilowatts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Largura (milímetros) | Malha (polegada) | Diâmetro de seda (milímetros) | Torção | Peso total (T) | Poder do motor (quilowatts) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
NW40 | 1200-2000 | 1,5 | ≤1.0 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
NW60 | 1200-2000 | 2,5 | ≤1.8 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
30mm para a máquina sextavada da rede de arame/a máquina rede de arame da galinha para Rolls
Descrição
1. a máquina sextavada da rede de fio da série do nanowatt é projetada produzir a rede de arame sextavada com baixo fio de aço carbono.
2. Esta série faz à máquina está no projeto horizontal, assegura o corredor liso e a produtividade alta.
Características
1. Alta velocidade: até 65 pilhas/minuto.
2. equipado com o freio de embreagem, o começo do ponto e a lubrificação centralizada, seguro e fácil de operar.
3. certificado do CE (conformado com o padrão de Europa)
4. coordenadores disponíveis para trabalhadores da instalação e do treinamento no ultramar.
5. Nosso serviço: Apoio do OEM
Imagens detalhadas
Modelo | Largura (milímetros) | Malha (polegada) | Diâmetro de seda (milímetros) | Torção | Peso total (T) | Poder do motor (quilowatts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Largura (milímetros) | Malha (polegada) | Diâmetro de seda (milímetros) | Torção | Peso total (T) | Poder do motor (quilowatts) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
NW40 | 1200-2000 | 1,5 | ≤1.0 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
NW60 | 1200-2000 | 2,5 | ≤1.8 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
Material: | Fio galvanizado | Peso: | 4.6T |
---|---|---|---|
Cor: | Como exigem | Largura: | 2500mm |
Aplicação: | Gaiolas | Serviço pós-venda: | Engeineers disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar |
O vinil preto revestiu a máquina sextavada da rede de arame/máquina pequena da malha da galinha do furo
Descrição
1. A máquina sextavada da rede de fio da série do nanowatt é projetada produzir a rede de arame sextavada com baixo fio de aço carbono. Tem a estrutura e as funções apropriadas da isolação térmica, da proteção e da aplicação da cerca.
2. Esta série faz à máquina está no projeto horizontal, assegura o corredor liso e a produtividade alta
Vantagem
1. Avançou o projeto e a conformação compacta.
2. Tem a aparência atrativa.
3. É fácil e seguro operar-se.
4. Certificado do CE (conformado com o padrão de Europa)
5. coordenadores disponíveis para trabalhadores da instalação e do treinamento no ultramar.
Imagens detalhadas
Modelo | Largura (milímetros) | Malha (polegada) | Diâmetro de seda (milímetros) | Torção | Peso total (T) | Poder do motor (quilowatts) |